|
Categories: |
Diesel generator set |
|
Brand: |
Yuchai series |
|
Configuration: |
Trailer type unit |
国二系列:
柴油发电机组参数: | |||
型号 | FFDL-Y50GF | 机组功率(KW) | 50 |
输出电压(V) | 400/230 | 额定输出电流(A) | 90 |
接线方式 | 三相四线 | 功率因素 | 0.8(滞后) |
启动方式 | 24V直流电启动 | 频率(Hz) | 50 |
机组重量(kg) | 872 | 机组尺寸(参考值) | 2000*800*1250mm |
海拔高度(m) | 1500 | 稳态电压调整率 | ≤±2.5% |
稳态频率调整率 | ≤±5% | 稳态电压波动率 | ≤±1% |
稳态频率波动率 | ≤±0.5% | 瞬态电压调整率 | -15%~+20% |
瞬态频率调整率 | -10%~+10% | 电压稳定时间 | ≤1S |
柴油机参数 | |||
柴油机品牌 | 广西玉柴 | 型号 | YC4D80Z-D20 |
额定转速(pm) | 1500 | 功率(kW) | 55/60.5 |
气缸数 | 4缸 | 气缸排列方式 | 直列 |
缸径*行程(mm) | 108*115 | 压缩比 | 17.5:1 |
调速方式 | 电子调速 | 供油方式 | 直喷 |
燃油 | 中国0#轻柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤200 |
进气方式 | 增压、中冷 | 机油耗率(g/kw.h) | ≤1.5 |
稳态调速率 | ≤5% | 排放标准 | 国二 |
冷却方式 | 满足环境温度40℃水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | ||
发电机参数 | |
发电机品牌:Stamford/斯坦福 制造商:康明斯发电机技术(中国)有限公司 发电机型号:UCI224E1/S1L2-Y1 容量:60KVA 电压:400V/230V 形式:无刷、单轴承、旋转磁场 励磁系统:自励、自动调节电压 绕组结构:2/3 节距 相数:三相四线 | 绝缘等级:H级 功率因素:COSΦ=0.8滞后 电话干扰系数:TIF:<50 接线:Y型接法 电话谐波系数:THF:<2% 防护等级:IP23 无线电干扰:满足BS800和VDE的G、N级 满足标准:GB755、BS5000第三部分,VDE0530、NEMA MG1-22, IEC-34、GSA C22-100、 AS1359 |
国三系列:
柴油发电机组参数: | |||
型号 | FFDL-Y50GF | 机组功率(KW) | 50 |
输出电压(V) | 400/230 | 额定输出电流(A) | 90 |
接线方式 | 三相四线 | 功率因素 | 0.8(滞后) |
启动方式 | 24V直流电启动 | 频率(Hz) | 50 |
机组重量(kg) | 700 | 机组尺寸(参考值) | 1800*750*1200mm |
海拔高度(m) | 1500 | 稳态电压调整率 | ≤±2.5% |
稳态频率调整率 | ≤±5% | 稳态电压波动率 | ≤±1% |
稳态频率波动率 | ≤±0.5% | 瞬态电压调整率 | -15%~+20% |
瞬态频率调整率 | -10%~+10% | 电压稳定时间 | ≤1S |
柴油机参数 | |||
柴油机品牌 | 广西玉柴 | 型号 | YC4D90-D34 |
额定转速(pm) | 1500 | 功率(kW) | 60/66 |
气缸数 | 4缸 | 气缸排列方式 | 直列 |
缸径*行程(mm) | 108*115 | 压缩比 | 17:1 |
调速方式 | 电控高压共轨 | 供油方式 | 电喷 |
燃油 | 中国0#轻柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤230 |
进气方式 | 增压、中冷 | 机油耗率(g/kw.h) | ≤1.5 |
稳态调速率 | ≤5% | 排放标准 | 国三 |
冷却方式 | 满足环境温度40℃水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | ||
发电机参数 | |
发电机品牌:Stamford/斯坦福 制造商:康明斯发电机技术(中国)有限公司 发电机型号:UCI224E1/S1L2-Y1 容量:60KVA 电压:400V/230V 形式:无刷、单轴承、旋转磁场 励磁系统:自励、自动调节电压 绕组结构:2/3 节距 相数:三相四线 | 绝缘等级:H级 功率因素:COSΦ=0.8滞后 电话干扰系数:TIF:<50 接线:Y型接法 电话谐波系数:THF:<2% 防护等级:IP23 无线电干扰:满足BS800和VDE的G、N级 满足标准:GB755、BS5000第三部分,VDE0530、NEMA MG1-22, IEC-34、GSA C22-100、 AS1359 |
标定环境 | |
No. 120, West Liaoyang Road, Liaoyuan Road Subdistrict, Shibei District, Qingdao City, Shandong Province, China